Conversor de Moneda
Convierte entre pesos mexicanos, dólares, euros y más. Las tasas son aproximadas — ajústalas al tipo del día de tu banco o casa de cambio.
| MXN | USD | EUR | GBP | CAD |
|---|---|---|---|---|
| $ 100 | US$ 5.41 | € 4.93 | £ 4.24 | CA$ 7.46 |
| $ 500 | US$ 27.03 | € 24.63 | £ 21.19 | CA$ 37.31 |
| $ 1,000 | US$ 54.05 | € 49.26 | £ 42.37 | CA$ 74.63 |
| $ 2,000 | US$ 108.11 | € 98.52 | £ 84.75 | CA$ 149.25 |
| $ 5,000 | US$ 270.27 | € 246.31 | £ 211.86 | CA$ 373.13 |
| $ 10,000 | US$ 540.54 | € 492.61 | £ 423.73 | CA$ 746.27 |
| $ 20,000 | US$ 1,081.08 | € 985.22 | £ 847.46 | CA$ 1,492.54 |
| $ 50,000 | US$ 2,702.70 | € 2,463.05 | £ 2,118.64 | CA$ 3,731.34 |
Ingresa multiples montos en MXN separados por coma:
| MXN | USD | EUR | CAD | GBP | JPY | BRL | COP | ARS | GTQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 100.00 | US$ 5.41 | € 4.93 | CA$ 7.46 | £ 4.24 | ¥ 806.45 | R$ 27.78 | COL$ 21,739.13 | AR$ 5,714.29 | Q 42.02 |
| $ 500.00 | US$ 27.03 | € 24.63 | CA$ 37.31 | £ 21.19 | ¥ 4,032.26 | R$ 138.89 | COL$ 108,695.65 | AR$ 28,571.43 | Q 210.08 |
| $ 1,000.00 | US$ 54.05 | € 49.26 | CA$ 74.63 | £ 42.37 | ¥ 8,064.52 | R$ 277.78 | COL$ 217,391.30 | AR$ 57,142.86 | Q 420.17 |
| $ 5,000.00 | US$ 270.27 | € 246.31 | CA$ 373.13 | £ 211.86 | ¥ 40,322.58 | R$ 1,388.89 | COL$ 1,086,956.52 | AR$ 285,714.29 | Q 2,100.84 |
| $ 10,000.00 | US$ 540.54 | € 492.61 | CA$ 746.27 | £ 423.73 | ¥ 80,645.16 | R$ 2,777.78 | COL$ 2,173,913.04 | AR$ 571,428.57 | Q 4,201.68 |
| $ 50,000.00 | US$ 2,702.70 | € 2,463.05 | CA$ 3,731.34 | £ 2,118.64 | ¥ 403,225.81 | R$ 13,888.89 | COL$ 10,869,565.22 | AR$ 2,857,142.86 | Q 21,008.40 |
Cuanto vale 1 unidad de la fila en la moneda de la columna:
| MXN | USD | EUR | CAD | GBP | JPY | BRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXN | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 8.06 | 0.28 |
| USD | 18.50 | 1 | 0.91 | 1.38 | 0.78 | 149.19 | 5.14 |
| EUR | 20.30 | 1.10 | 1 | 1.51 | 0.86 | 163.71 | 5.64 |
| CAD | 13.40 | 0.72 | 0.66 | 1 | 0.57 | 108.06 | 3.72 |
| GBP | 23.60 | 1.28 | 1.16 | 1.76 | 1 | 190.32 | 6.56 |
| JPY | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.03 |
| BRL | 3.60 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 29.03 | 1 |
El peso mexicano y el dólar en la vida diaria
México tiene una de las economías más integradas con Estados Unidos del mundo. El dólar estadounidense (USD) es la divisa extranjera más usada en el país: en zonas turísticas como Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta muchos negocios aceptan dólares directamente, y las remesas de familias en EE.UU. representan una fuente vital de ingresos para millones de hogares mexicanos.
- Remesas — México recibe más de $60,000 millones de dólares al año en remesas, principalmente desde EE.UU.
- Compras en línea — Amazon EE.UU., eBay y otras plataformas cobran en USD; es fundamental conocer el tipo de cambio real.
- Viajes a EE.UU. o Europa — planificar presupuesto en moneda local requiere conversiones frecuentes.
- Contratos y rentas — en ciudades fronterizas y zonas de expatriados, algunos precios se cotizan en dólares.
Cómo usar esta calculadora
Ingresa el monto, selecciona la moneda de origen y la de destino. La calculadora muestra el resultado con las tasas de referencia. Si conoces el tipo de cambio exacto del día, ajusta los campos de tasa para obtener un resultado más preciso.
Ejemplo: ¿Cuánto son $500 dólares en pesos?
Fuentes y referencias
- Banxico (banxico.org.mx) — Tipo de cambio FIX publicado diariamente
- CNBV (cnbv.gob.mx) — Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- CONDUSEF (condusef.gob.mx) — información sobre casas de cambio
- INEGI (inegi.org.mx) — estadísticas de remesas en México 2026
- SHCP — Tipo de cambio oficial para operaciones en moneda extranjera
- Federal Reserve / Fed — referencias de política monetaria EE.UU.